Ahli VIP
9-10 tan G siri bateri seimbang forklift berat
9-10 tan G siri bateri seimbang forklift berat
Perincian produk
|
Sistem |
Komponen |
Jenama |
|
Sistem pemacu |
Pengurang kelajuan pinggir roda (pemacu ganda) |
Kesler Jerman |
|
Motor tarikan |
Schabermüller, Jerman |
|
|
Sistem hidraulik |
Pam gear yang sangat tenang |
Caspar Itali/Mazuqi |
|
Motor pam |
Schabermüller, Jerman |
|
|
injap kelajuan terhad |
Jerman Harvey |
|
|
Sistem brek |
injap brek |
Amerika Syarikatmico |
|
injap pengisian |
Amerika Syarikatmico |
|
|
Motor brek |
Schabermüller, Jerman |
|
|
Pam gear yang sangat tenang |
Itali Mazucci |
|
|
Sistem elektrik |
Bateri |
Pengurus Negara Standard, PilihanFAAM,HOPPECKE |
|
Pengawal |
ZAPI |
| 1 | Nombor Model | Unit | CPD100-GA2 | CPD90-GA2 |
| 2 | Berat yang dinamakan | kg | 10000 | 9000 |
| 3 | Pusat beban | mm | 600 | 900 |
| 4 | Kuasa | Electric | Electric | |
| 5 | Kaedah memandu | Driver Seated | Driver Seated | |
| 6 | Tinggi naik | mm | 3000 | 3000 |
| 7 | Ketinggian naik bebas | mm | 200 | 200 |
| 8 | Kemurungan pintu (hadapan/belakang) | deg. | 6/9 | 6/9 |
| 9 | Saiz garpu | mm | 1220*175*80 | 1820*175*85 |
| 10 | Jarak paksi | mm | 2580 | 2580 |
| 11 | Jarak depan/belakang | mm | 660/520 | 660/520 |
| 12 | Jarak roda depan/belakang | mm | 1636/1524 | 1636/1524 |
| 13 | Panjang (termasuk garpu) | mm | 4980 | 5580 |
| 14 | Lebar keseluruhan (hadapan/belakang) | mm | 2116/1750 | 2116/1750 |
| 15 | Tinggi keseluruhan (rangka pintu / rangka atap) | mm | 2850/2445 | 2950/2445 |
Penyelidikan dalam talian
