【Prinsip kerja
motor sebagai kuasa sokongan. Menghantar kuasa kepada spindle, gear di ujung lain spindle melalui kotak gear, universal, rantaian dan lain-lain akan menghantar kuasa yang disesuaikan kelajuan kepada roller rumput, apabila bahan yang akan diproses melalui tali pengangkut ke antara roller rumput atas dan bawah, dipegang oleh roller rumput dan dipotong pada kelajuan tertentu ke dalam mekanisme pemotong, selepas dipotong oleh peranti gosok berputar kelajuan tinggi, kemudian dibuang ke luar mesin oleh daun angin melalui lubang rumput.
[Kompleks]
9RC-100 jenis mesin penggosok jerami sesuai untuk menggosok jerami jagung, tongkat kacang, tongkat kapas dan pelbagai jenis jerami tanaman dan rumput. Menggosoknya menjadi tiada potongan yang rapi, tiada ikat keras, dan tali sutera yang lembut dapat meningkatkan kadar makan ternak, kadar makan bersih dan kadar pencernaan. Sesuai untuk penggunaan profesional padang rumput dan peternakan, juga sesuai untuk penghancuran bahan baku kertas kilang pembuatan kertas.
[Parameter teknikal]
| Projek | 9RC-100 Mesin Penggosok | ||
| sokongan | Motor | Kuasa nominal (kW) | 18.5 |
| Kuasa | Kelajuan (r/min) | 1470 | |
| Saiz Rupa | Saiz Pengangkutan: Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 1280×1070×1585 | |
| Saiz penggunaan: Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 2430×2200×2756 | ||
| Jenis struktur | Tipe pemotongan | ||
| Berat Keseluruhan () | 580 | ||
| Kelajuan spindle (r/min) | 650(1200) | ||
| produktiviti(kg / jam) | ≥6000 | ||
| Diameter rotor (tanpa palu) (mm)) | 1000 | ||
| Lebar rotor (mm)) | 305 | ||
| Diameter kerja rotor (mm)) | 1000 | ||
| Bilangan palu | 24 | ||
| Kaedah Makanan | Pemakanan automatik | ||
| Bilangan pisau | 2 keping | ||
| Bentuk mekanisme pemotongan (apabila berkenaan) | Jenis cakera pisau | ||
| Bentuk mekanisme gosok (apabila berkenaan) | Jenis palu | ||
| Mod pemanduan | Penggerakan tali pinggang | ||
| Projek | Maklumat | |
| Produktiviti (panjang pemotongan rumput 16mm, dalam keadaan pemakanan seragam berterusan) | Jagung Hijau (kandungan kelembapan 78%) | ≥6t / jam |
| Jagung kering (kandungan kelembapan 17%) | ≥2t / jam | |
| Daram kering (kandungan kelembapan 17%) | ≥2t / jam | |
| Gandum kering (kandungan kelembapan 17%) | ≥1.5 t / jam | |
| Kering (kadar kelembapan 20%) | ≥2.5 t / jam | |
| Panjang potong rumput | 2 pisau | 18,27,37,52 (mm) |
| Bahan siap meniup jarak | 5 ~ 8 (m) | |
