Ahli VIP
DR900 Multiparameter Perbandingan Warna Mudah Alih
DR900 Multi-parameter Perbandingan Warna Mudah Alih DR900 Multi-parameter Perbandingan Warna Mudah Alih IP67 reka bentuk tahan debu dan tahan air untu
Perincian produk
Maklumat Produk
| Penunjuk Teknikal | |
|---|---|
| Sumber cahaya | LED |
| Pengesan | Dioda Silikon |
| Panjang gelombang | Perkhidmatan : 420,520,560,610nm |
| Ketepatan panjang gelombang | ± 1nm |
| Julat pengukuran luminositi | 0 - 2 Abs |
| Mod bacaan | Kepekatan, Penyerapan Cahaya, % |
| Program pengukuran prasedia | 90 Perkara |
| Ciri lengkung buatan sendiri pengguna | Ya, sehingga 10 |
| Pilihan Panjang Gelombang | Pilih automatik |
| Penyimpanan data | 500 (sesuai dengan GLP, dengan keputusan, masa, tarikh, ID sampel, ID pengguna) |
| Bahasa Antara muka | 22 jenis, termasuk bahasa Cina |
| Persekitaran Operasi | 10 ~ 40 ℃, maksimum 80% kelembapan relatif (tiada pengumpatan) |
| Persekitaran penyimpanan | -30 ~ 60 ℃, maksimum 80% kelembapan relatif (tiada pengumpatan) |
| Tahap Perlindungan | IP67 |
| Antara muka data | Mini USB |
| Paparkan | LCD lampu belakang |
| Jenis botol sampel | 25mm bulat, 16mm bulat (diperlukan penyesuai) |
| Jenis bateri | Bateri AA, 4 bahagian |
| Hayat bateri | 6 bulan biasa |
| Saiz | 231 x 96 x 48 mm |
| berat badan |
0.6k |
| Panduan Pesanan | |
|---|---|
| Nombor barang | Penerangan |
| 9385100 | DR 900 tuan rumah, 25mm sampel kaca bulat botol, sampel botol penutup, plastik sampel kolam ( 1cm / 10mL) , COD botol penyesuai ( 25mm → 16mm) , bateri, kabel USB, manual pengguna, data cakera |
| Pilih Lampiran | |
|---|---|
| Nombor barang | Penerangan |
| 2722000 | Kotak mudah alih sisi lembut |
| 4942500 | Kotak mudah alih pinggir keras |
| 4943000 | CEL peti mudah alih |
| 2763900 | DR / piawaian penyerapan untuk pengesahan (1 set 4) |
| 2635300 | SpecCheck piawaian kedua, gel, DPD klorin, rangkaian rendah |
| 2980500 | SpecCheck piawaian kedua, gel, DPD klorin, rangkaian sederhana |
| 2893300 | SpecCheck piawaian kedua, gel, DPD klorin, rangkaian tinggi |
| 2712500 | SpecCheck piawaian kedua, gel, fluoro, 0-2.00 mg/L |
| 2708000 | SpecCheck piawaian kedua, gel, ozon, rangkaian sederhana, 0-0.75 mg/L |
| 2507500 | SpecCheck piawaian kedua, gel, monochlorine dan ammonia bebas |
Penyelidikan dalam talian
