MPSkala Elektronik CakeraGambaran keseluruhan ciri-ciri:
1, paparan kristal cecair pencahayaan latar belakang yang lembut
Antara muka RS232 terbina dalam
3, terbina dalam gantung di bawah
Saiz Skala: Φ125
5. timbangan cepat, kestabilan yang tinggi
6, pelbagai pelbagai pelepasan kulit
7, tahan gempa peringkat empat, kelajuan timbangan boleh laras
8. mengira bahagian, berat peratus
9, pengesanan sifar automatik boleh laras
10. Penyelesaian automatik
Diagnosis Kesalahan Automatik
Perlindungan beban berlebihan yang sangat kuat
13, gram, ons, karat dan lain-lain unit penukaran
MPTimbangan Elektronik CakeraParameter teknikal:
| Nombor Model | berat badan (g)) | Boleh dibaca (g) | Pengulangan (≤g) | Linear (≤g) | berat (kg) | Berat bersih (kg) | Saiz Rupa (mm) |
| MP1002 | 100 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | 190×250×75 |
| MP2002 | 200 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | |
| MP3002 | 300 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | |
| MP4002 | 400 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | |
| MP5002 | 500 | 0.01 | ±0.01 | ±0.02 | 2.9 | 1.5 | |
| MP2001 | 200 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 2.9 | 1.6 | |
| MP6001 | 600 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 2.9 | 1.6 | |
| MP10001 | 1000 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 2.9 | 1.6 | |
| MP12001 | 1200 | 0.1 | ±0.1 | ±0.2 | 2.4 | 1.6 |
