Ahli VIP
Kereta tinggi elektrik PSE PSB 1646W
Kereta tinggi elektrik PSE PSB 1646W
Perincian produk
● Ketinggian penyimpanan maksimum pilihan untuk kereta rangkaian PSE adalah (1600/2900MM)
● Ketinggian penyimpanan maksimum pilihan PSB12 siri kereta tinggi adalah (1600/2600/2900/2900FFL/3200/3200FFL/3600MM)
Ketinggian penyimpanan maksimum pilihan PSB15 siri kereta tinggi adalah (1700/2900/2900FFL/3400/3400FFLMM)
| Nombor Model | PSE1229 | PSB1229 | PSB1529 | PS16W46 | |
| Beban | kg | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Tingkatkan ketinggian | mm | 2819 | 2819 | 2819 | 4515 |
| Kebebasan untuk menaikkan ketinggian | mm | 120 | 120 | 150 | |
| Ketinggian Minimum Garpu | mm | 81 | 81 | 81 | 85 |
| Ketinggian pintu semasa mengecilkan | mm | 1946 | 1946 | 1946 | 2102 |
| Ketinggian maksimum dalam rangka pintu | mm | 3296 | 3296 | 3281 | 5112 |
| Ketua | mm | 1846 | 1846 | 1846 | 1895 |
| Lebar keseluruhan | mm | 810 | 910 | 910 | 1050 |
| Lebar luar garpu | mm | 570/685 | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
| Saiz garpu | mm | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Jarius putaran | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 |
| Lebar tumpukan sudut lurus minimum | mm | 2215 | 2320 | 2320 | 2400 |
| Kuasa motor berjalan kaki | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Kuasa motor angkat | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| Kelajuan maksimum | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
| Kapasiti bateri | v/ah | 2*12/90 | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
Penyelidikan dalam talian
