Ahli VIP
Siri Timbangan Elektronik (Sidoris)
Sensitiviti: 0.01mg, 0.1mg, 0.001g, 0.01g, 0.1g, 1g, 2 / 10ug, 1 / 2 / 5μg, 0.1ug
Perincian produk
Pengenalan Produk
| Kategori | Nombor Model | Ketepatan sensitif | Julat timbangan | Harga Satuan / Dolar | |
| Analisis Skala | Siri CPA | CPA225D | 0.01 / 0.1mg | 100/220g | 39799 |
| Siri BT (sekolah dalaman automatik sepenuhnya) | BT25S | 0.01mg | 21g | 25283 | |
| BT125D | 0.01 / 0.1mg | 40/120g | 29051 | ||
| Siri Secura | Selamat 224-1CN | 0.1mg | 220g | 31311 | |
| Selaman124-1CN | 0.1mg | 30g | 26765 | ||
| Siri Quintix | Perkhidmatan Quintix224-1CN | 0.1mg | 220g | 17157 | |
| Perkhidmatan Quintix124-1CN | 0.1mg | 30g | 15293 | ||
| Siri Practum | Maklumat224-1CN | 0.1mg | 220g | 13340 | |
| Praktis124-1CN | 0.1mg | 30g | 10920 | ||
| Timbangan Ketepatan | Siri Secura | Perkhidmatan Secura513-1CN | 0.001g | 510g | 24885 |
| Selamat 313-1CN | 0.001g | 30g | 20391 | ||
| Selamat 213-1CN | 0.001g | 210g | 19887 | ||
| Selamat 5102-1CN | 0.01g | 500g | 24875 | ||
| Selamat3102-1CN | 0.01g | 3100g | 20391 | ||
| Selamat 2102-1CN | 0.01g | 2100g | 19383 | ||
| Selamat 1102-1CN | 0.01g | 100g | 18806 | ||
| Siri Quintix | Perkhidmatan Quintix513-1CN | 0.001g | 510g | 15044 | |
| Perkhidmatan Quintix313-1CN | 0.001g | 30g | 12733 | ||
| Perkhidmatan Quintix213-1CN | 0.001g | 210g | 11610 | ||
| Perkhidmatan Quintix5102-1CN | 0.01g | 500g | 15854 | ||
| Perkhidmatan Quintix3102-1CN | 0.01g | 3100g | 13637 | ||
| Perkhidmatan Quintix2102-1CN | 0.01g | 2100g | 12345 | ||
| Perkhidmatan Quintix1102-1CN | 0.01g | 100g | 11891 | ||
| Perkhidmatan Quintix612-1CN | 0.01g | 60g | 11438 | ||
| Perkhidmatan Quintix5101-1CN | 0.1g | 500g | 12498 | ||
| Perkhidmatan Quintix5100-1CN | 1g | 500g | 12096 | ||
| Siri Practum | Perkhidmatan313-1CN | 0.001g | 30g | 8894 | |
| Praktik213-1CN | 0.001g | 210g | 7361 | ||
| Maklumat2102-1CN | 0.01g | 2100g | 8936 | ||
| Pengguna1102-1CN | 0.01g | 100g | 8600 | ||
| Latihan612-1CN | 0.01g | 60g | 7991 | ||
| Pengguna5101-1CN | 0.1g | 500g | 8474 | ||
| Perkhidmatan:5100-1CN | 1g | 500g | 6836 | ||
| Siri PMA (termasuk tiang berdiri) | PMA5000 | 0.1g | 5000g | 6800 | |
| Melayu 57501 | 0.05 / 0.1g | 999.95/7500g | 8900 | ||
| Skala jejak | Siri CPA/Cubis | CPA26P | 1 / 10µg | 5 / 21g | |
| Perkhidmatan MSA6.6S-0CE-DM | 0.001mg | 6.1g | |||
| Perkhidmatan MSA2.7S-0CE-DM | 0.0001mg | 2.1g | |||
| Perkhidmatan MSA3.6P-0CE-DM | 1 / 2 / 5μg | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Gunakan Skala | Timbangan filem penapis | Perkhidmatan MSA6.6S-0CE-DF | 1Mg | 6.1g | |
| Perkhidmatan MSA2.7S-0CE-DF | 0.1mcg | 2.1g | |||
Penyelidikan dalam talian
