Ahli VIP
Penggabungan - 1
Model diameter hujung bar variabel (mm)Pilih kapasiti pecah ML frekuensi ultrasonik pilihan 1KHz kuasa ultrasonik W kuasa boleh laras (%)Kuasa pemanas
Perincian produk
| Nombor Model | Diameter hujung bar (mm) Pilih satu | Pemecahan kapasiti ML | Frekuensi ultrasonik pilihan 1KHz | Kuasa ultrasonik W | Kuasa boleh laras (%) | Kuasa pemanasan (W) | Julat suhu ℃ | Julat Masa Min | Peti Isolasi Bunyi |
| SCQ-250F | 5/6/10/15/20 | 0.5-250 | 20/25 | 250 | Mempunyai | / | / | 600 | Mempunyai |
| SCQ-600F | 5/6/10/15/20 | 0.5-600 | 20/25 | 600 | Mempunyai | / | / | 600 | Mempunyai |
| SCQ-900F | 5/6/10/15/20 | 0.5-900 | 20/25 | 900 | Mempunyai | / | / | 600 | Mempunyai |
| SCQ-1200F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1200 | 20/25 | 1200 | Mempunyai | / | / | 600 | Mempunyai |
| SCQ-1500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-1500 | 20/25 | 1500 | Mempunyai | / | / | 600 | Mempunyai |
| SCQ-2500F | 5/6/10/15/20 | 0.5-2500 | 20/25 | 2500 | Mempunyai | / | / | 600 | Mempunyai |
| SCQ-3000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-3000 | 20/25 | 3000 | Mempunyai | / | / | 600 | Mempunyai |
| SCQ-4000F | 5/6/10/15/20 | 0.5-4000 | 20/25 | 4000 | Mempunyai | / | / | 600 | Mempunyai |
Penyelidikan dalam talian
