Pengenalan Produk
|
FC-264AOC empat warna tinta cawan jenis cakera elliptik separuh automatik pencetak daripada JainPencetakSeluruhI.O.T. (Internet of Things) dalam Industri 4.0Menggabungkan aplikasi kilang pintarFINECAUSE Kapasiti PerniagaanMembantu anda melaksanakan matlamat pengurusan pengeluaran melalui pemantauan automatik ■Ciri-ciri pencetak:
Pencetak berkualiti terbaik di Canon Syarikat ~ Cari pengeluar pencetak pencetak Cari Canon Pengilang pencetak profesional, sama ada pencetak separuh automatik, atau pencetak sepenuhnya automatik, sama ada pencetak cawan tinta atau pencetak cakera tinta, Jinan mempunyai ~ Kain mesin pemindah di Taiwan, Kaohsiung mempunyai ejen untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi kepada anda, syarikat utama Xinbei mempunyai pasukan perniagaan pada bila-bila masa untuk pergi dan pergi ke seluruh wilayah Taiwan perkhidmatan mesin pemindah separuh automatik, mesin pemindah sepenuhnya automatik |
Pengujian tepat kedudukan
| Kedudukan pertama | Kedudukan berulang kedua | Kesilapan | ||||
| Nombor peralatan | Paksi X | Paksi Y | Paksi X | Paksi Y | Paksi X | Paksi Y |
| Stesen 1 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | -0.001 | 0.007 |
| Stesen 2 | 0.039 | -0.003 | 0.038 | -0.009 | 0.001 | 0.006 |
| Stesen 3 | -0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
| Stesen 4 | 0.021 | 0.017 | 0.031 | 0.020 | -0.010 | -0.003 |
| Stesen 5 | 0.022 | -0.025 | 0.024 | -0.034 | -0.002 | 0.009 |
| Stesen 6 | 0.026 | -0.015 | 0.027 | -0.020 | -0.001 | 0.005 |
| Stesen 7 | 0.000 | -0.007 | 0.004 | -0.013 | -0.004 | 0.006 |
| Stesen 8 | 0.007 | 0.020 | 0.009 | 0.025 | -0.002 | -0.005 |
| Stesen 9 | 0.040 | 0.016 | 0.041 | 0.011 | -0.001 | 0.005 |
| Stesen 10 | -0.007 | 0.000 | 0.006 | -0.009 | -0.013 | 0.009 |
| Stesen 11 | 0.039 | 0.009 | 0.039 | -0.012 | 0.000 | 0.021 |
| Stesen 12 | -0.033 | -0.023 | -0.030 | 0.026 | -0.003 | -0.049 |
| Stesen 13 | -0.031 | 0.003 | -0.033 | -0.002 | 0.002 | 0.005 |
| Stesen 14 | -0.016 | -0.003 | 0.019 | -0.006 | -0.035 | 0.003 |
| Stesen 15 | 0.044 | -0.027 | 0.041 | -0.028 | 0.003 | 0.001 |
| Stesen 16 | 0.006 | 0.000 | -0.008 | 0.002 | 0.014 | -0.002 |
| Stesen 17 | -0.033 | -0.016 | -0.037 | -0.005 | 0.004 | -0.011 |
| Stesen 18 | -0.007 | -0.038 | -0.017 | -0.035 | 0.010 | -0.003 |
| Stesen 19 | 0.051 | -0.013 | 0.047 | -0.009 | 0.004 | -0.004 |
| Stesen 20 | 0.031 | -0.042 | 0.031 | -0.035 | 0.000 | -0.007 |
| Stesen 21 | 0.003 | -0.028 | -0.011 | -0.024 | 0.014 | -0.004 |
| Stesen 22 | -0.029 | 0.017 | -0.029 | 0.018 | 0.000 | -0.001 |
| X,Y, Nilai kesilapan maksimum operasi berterusan koordinat +-0.05mm, nilai kesilapan maksimum operasi berterusan kedudukan berulang +-0.01mm | ||||||
Spesifikasi produk
| Model | FC-264AOC |
|---|---|
| Warna cetak | 4 |
| Menggunakan saiz plat keluli (mm) | L:200 W:90 H:10 |
| Kapasiti / jam | 900~1200 Pcs |
| Saiz Mesin (cm) | L:150 W:138 H:160 |
| Berat bersih | 650 KG |
