Masukkan suis aliran sasaran-3110 jenis


Struktur prinsip
Apabila kelajuan aliran melebihi nilai yang ditetapkan, cecair mendorong pedal, mendorong suis mikro-kinetik di bahagian atas melalui peranti mekanikal di dalam suis aliran air, yang satu-pisau sentuhan suis berganda (SPDT) membolehkan satu litar mengarah sementara memotong litar yang lain. Suis aliran air ini biasanya digunakan di tempat-tempat yang memerlukan perlindungan interlock atau "putus aliran". Bilangan pelapis dan panjang pelapis boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan diameter paip dan kelajuan aliran yang berbeza.
Penerangan Produk
Suis aliran air mempunyai output SPDT, prestasi yang sangat baik dan kebolehpercayaan ketepatan yang tinggi. Boleh dipasang dalam paip air atau paip cecair yang tidak mempunyai kesan kakisan terhadap tembaga. Apabila aliran cecair mencapai kadar tertentu, ia boleh kurang daripada titik penarafan, satu litar ditutup dan litar yang lain dibuka. Suis aliran air hanya digunakan untuk media cecair di atas 0 ° C, dan juga boleh digunakan untuk cecair dengan garam tinggi, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai cecair berbahaya. Suis aliran air boleh dipasang di luar dan boleh dipasang secara mendatar atau menegak dalam paip. Suis aliran air hanya digunakan untuk kawalan operasi. Pemasang perlu mengukuhkan tanggungjawab dan kawalan had, sistem pemantauan penggera untuk mengelakkan kejadian kegagalan kawalan. Nota: suis aliran air tidak boleh diserang air, seperti pada aliran air suis di bawah dengan injap penutupan cepat, mesti menggunakan peredam.
Aplikasi Produk
Suis aliran air terutamanya digunakan dalam sistem rawatan air, penghawa dingin pusat, unit penyejukan air dan bidang lain, sesuai untuk air, etanol diol dan sebarang cecair lain yang tidak mempunyai kesan kakisan kepada tembaga, tembaga fosfor dan tidak memberi kesan kepada prestasi kedap.
Parameter prestasi
| Tahap Perlindungan Kerusi | IP54 atau IP67 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bentuk output: | Output SPDT suis mikro | |||||||||||||||||
| Kaedah sambungan: | Penghubungan terminal | |||||||||||||||||
| Hayat Hubungan: | 100,000 kali. | |||||||||||||||||
| Suhu persekitaran: | -25~80℃ | |||||||||||||||||
| Gunakan julat suhu media: | -10~90℃(-30~350℃) | |||||||||||||||||
| Media kerja: | Udara, air dan minyak | |||||||||||||||||
| Pengulangan: | ± 2.5% daripada jumlah | |||||||||||||||||
| Tekanan maksimum: | 16 kg atau 40 kg | |||||||||||||||||
| Keluaran: | Suis mekanikal sering dibuka atau ditutup | |||||||||||||||||
| Parameter suis mikro: | 24VDC,15A | 250VAC,15A | 380VAC,5A | |||||||||||||||
| Bahan: | Bahagian utama: 304 keluli tahan karat | |||||||||||||||||
| Sambungan proses: tembaga & 304 keluli tahan karat | ||||||||||||||||||
| Sambungan bar: tembaga & 304 keluli tahan karat | ||||||||||||||||||
| Sasaran: Keluli tahan karat 316L | ||||||||||||||||||
| Rumah Perlindungan: polimer plastik & 304 keluli tahan karat | ||||||||||||||||||
Jadual 1 parameter digunakan apabila diameter paip ≤DN150 6 "paip
| Diameter paip pemasangan (DN) | Gunakan nombor sasaran | Tekanan (kg) | Julat boleh laras L/min (air) udara) |
Kelewatan L/min (air) udara) |
Berat (kg) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN25 「1」 | 1 | 16 | 40 | 20…48 | 8 | 0.55 | ||||||||||||||
| DN32 「1 1/4"」 | 1 | 16 | 40 | 34…100 | 10 | |||||||||||||||
| DN40 「1 1/2"」 | 1 | 16 | 40 | 65…160 | 14 | |||||||||||||||
| DN50 「2"」 | 1 | 16 | 40 | 120…280 | 26 | |||||||||||||||
| DN65 「2 1/2"」 | 1 | 16 | 40 | 210…550 | 18 | |||||||||||||||
| DN80 「3"」 | 1 | 16 | 40 | 380…750 | 20 | |||||||||||||||
| DN50 「2"」 | 2 | 16 | 40 | 40…140 | 18 | |||||||||||||||
| DN65 「2 1/2"」 | 2 | 16 | 40 | 110…340 | 15 | |||||||||||||||
| DN80 「3"」 | 2 | 16 | 40 | 180…470 | 18 | |||||||||||||||
| DN100 「4"」 | 2 | 16 | 40 | 350…920 | 20 | |||||||||||||||
| DN80 「3"」 | 3 | 16 | 40 | 115…220 | 20 | |||||||||||||||
| DN100 「4"」 | 3 | 16 | 40 | 210…590 | 20 | |||||||||||||||
| DN125 「5"」 | 3 | 16 | 40 | 380…1200 | 40 | |||||||||||||||
| DN150 「6"」 | 3 | 16 | 40 | 550…1800 | 80 | |||||||||||||||
Jadual parameter 2 digunakan apabila diameter paip ≥125mm
| Ketinggian antara muka (mm) | Gunakan nombor sasaran | Tekanan Kilogram |
Julat boleh laras m/s (air) udara) |
Kelewatan m/s (air) udara) |
berat badan (kg) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 16 | 40 | 0.37…1.22 | 0.05 | 0.55 | |||||||||||||
| 25 | 5 | 16 | 40 | 0.26…0.86 | 0.04 | 0.55 | |||||||||||||
| 50 | 4 | 16 | 40 | 0.57…1.68 | 0.08 | 0.55 | |||||||||||||
| 50 | 5 | 16 | 40 | 0.33…1.08 | 0.05 | 0.55 | |||||||||||||
Kod Pilihan
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3110- | - | - | - | - |
| Struktur Rupa | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | NPT1 "thread tiub luaran (diameter tiub ≥ DN25) | |||||||||||||||||
| Julat Ukuran | |||||||||||||||||||
| 1 | POM Kejuruteraan Plastik | ||||||||||||||||||
| 2 | tembaga | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | keluli tahan karat 304 | |||||||||||||||||
| Bahan dan warna penutup perlindungan | |||||||||||||||||||
| R | Perlindungan plastik (merah) | ||||||||||||||||||
| B | Perlindungan plastik (biru) | ||||||||||||||||||
| G | Rumah Perlindungan Plastik (Hijau) | ||||||||||||||||||
| W | Rumah Perlindungan Plastik (Putih) | ||||||||||||||||||
| BK | Rumah Perlindungan Plastik (Hitam) | ||||||||||||||||||
| L | Rumah perlindungan aluminium | ||||||||||||||||||
| 3 | 304 | 304 keluli tahan karat perumahan perlindungan | |||||||||||||||||
| Penyesuaian Khas | |||||||||||||||||||
| GY | Tekanan tinggi 40bar | ||||||||||||||||||
| 4 | GW | Tahan suhu tinggi 350 ° C (kelas perlindungan pilihan IP67) | |||||||||||||||||
