L1180Biomikroskop video dilengkapi dengan lensa perbezaan warna, kacamata bidang penglihatan besar dan triangle video, dengan ciri-ciri pengimejan yang jelas, bidang penglihatan yang luas, operasi yang mudah dan lain-lain, boleh mencapai denganPemerhatian langkah dan paparan dinamik imej mikroskop, boleh digunakan secara meluas dalam bidang biologi, perubatan, perindustrian, pertanian dan lain-lain, adalah alat yang ideal untuk unit perubatan, pengajaran, penyelidikan saintifik dan lain-lain. Ciri-ciri prestasi▲ Konfigurasi kacamata bidang penglihatan besar dan lensa perbezaan warna, medan penglihatan yang besar dan jelas ▲ Terbina dalam warna CMOS atau peranti kamera CCD, output video. ▲ Mesin penekanan koaksial kinetik mikro kasar, nilai kinetik mikro: 2μm ▲ 6V 20W lampu halogen, kecerahan boleh laras
Konfigurasi Standard
| Nombor Model |
L1180
|
| Kacamata | Pandangan besar WF10X (Φ18mm) |
| Objek | Perbedaan warna 4X/0.10 |
| Perbedaan warna 10X/0.25 | |
| Perbedaan warna 40X / 0.65 (Spring) | |
| Perbedaan warna 100X / 1.25 (spring, minyak) | |
| kacamata tiga video |
Terbina dalam warna jelas 1/3 "peranti kamera CMOS dengan resolusi mendatar: 380 kabel TV.
Keseimbangan putih: automatik, warna. Output video: 1Vp-p / 75ΩNTSC / PAL (pilihan). Penyesuai kuasa: 9V DC.
|
| Organisasi Fokus | Mesin fokus koaksial kinetik mikro kasar, nilai grid kinetik mikro: 2μm |
| Penukar | Empat lubang (kedudukan dalam bola luar) |
| Stesen pengangkut | Jenis pergerakan mekanikal dua lapisan (saiz: 135mmX125mm, julat pergerakan: 75mmX35mm) |
| Abe cermin mata | N.A.1.25 boleh naik turun |
| Penapis Warna | Penapis warna biru |
| Kaca Pasir | |
| Pengumpul cahaya | Lampu halogen digunakan |
| Sumber cahaya | Lampu halogen 6V 20W, kecerahan boleh laras |
| Lampiran | Kabel video, panjang 1.8 meter |
| Nama | Kategori / Parameter teknikal | Nombor |
| Kacamata | Pandangan besar WF16X (Φ11mm) | 1051016 |
| Pembahagian 10X (Φ18mm) nilai grid 0.1mm / grid | 1021010 | |
| Objek | Perbedaan warna setengah rata SP 4X/0.10 | 2030104 |
| Perbedaan warna setengah rata SP 10X/0.25 | 2030110 | |
| Perbedaan warna setengah rata SP 20X/0.40 (Spring) | 2030120 | |
| Perbedaan warna setengah rata SP 40X/0.65 (Spring) | 2030140 | |
| Perbedaan warna setengah rata SP 100X/1.25 (spring, minyak) | 2030111 | |
| Penukar | Lima lubang (kedudukan dalam bola luar) | 032001 |
| Penapis Warna | Penapis Hijau | 115002 |
| Penapis Warna Kuning | 115003 |
