Suis aliran piston-3116 struktur prinsip
Pemasangan dalam talian, suis aliran mekanikal untuk media cecair atau gas. Plastik yang kuat, aluminium atau kerangka keluli tahan karat boleh dipilih.
Suis aliran piston-jenis 3116 ciri-ciri utama
Kehilangan tekanan yang sangat kecil, pengulangan yang baik, keupayaan rintangan pencemaran, bahagian mekanikal dan bahagian elektronik sepenuhnya dipisahkan, ketepatan tetapan lebih tepat, dengan suis tetapan skala, mudah untuk menetapkan pengguna, tanpa perlu menetapkan di lapangan, paparan LED status tindakan suis
Suis Aliran Piston-Aplikasi Produk Jenis 3116
Gas dan cecair berguna, automasi perindustrian / peralatan mekanikal / industri pemampatan udara / penyejukan dan penghawa dingin.
Suis aliran piston-3116 jenis parameter prestasi
|
Tetapkan julat:
|
Lihat Jadual Parameter
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ketepatan:
|
±5% daripada jumlah
|
|||||||||||||||||
|
Kelewatan:
|
Minimum 0.5L / Min bergantung pada titik suis
|
|||||||||||||||||
|
Tetapkan Skala Suis:
|
Media adalah air, suhu 20 ℃, keadaan pemasangan mendatar untuk lokasi pemasangan yang ditetapkan, perubahan media dan suhu akan memberi kesan sedikit kepada nilai suis.
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Paparan LED:
|
Pengedaran DC dengan status suis paparan LED, AC tanpa paparan LED
|
|||||||||||||||||
|
Kaedah sambungan:
|
M12 Plug & Sambungan Hessmann
|
|||||||||||||||||
|
Keluaran:
|
suis spring kering, kapasiti 24VDC / 250VAC, 100mA
|
|||||||||||||||||
|
Tekanan:
|
50bar (jenis aluminium) 200bar (keluli tahan karat)
|
|||||||||||||||||
|
Kehilangan tekanan purata:
|
0.3bar (dalam 25L / min)
|
|||||||||||||||||
|
Kembali:
|
Berkaitan dengan nilai suis, minimum 0.5L / min
|
|||||||||||||||||
|
Suhu media:
|
0-100 ℃ / 0-160 ℃ (pilihan suhu tinggi)
|
|||||||||||||||||
|
Tahap Perlindungan:
|
IP65
|
|||||||||||||||||
|
Bahan plastik kejuruteraan:
|
Rumah: POM Kejuruteraan Plastik
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM Kejuruteraan Plastik
|
||||||||||||||||||
|
Spring: 316L keluli tahan karat SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Kedap: NBR
|
||||||||||||||||||
|
magnet: barium
|
||||||||||||||||||
|
Bahan anodikasi aluminium:
|
Rumah: anodikasi aluminium
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM Kejuruteraan Plastik
|
||||||||||||||||||
|
Spring: 316L keluli tahan karat SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Kedap: NBR
|
||||||||||||||||||
|
magnet: barium
|
||||||||||||||||||
|
Bahan keluli tahan karat:
|
Rumah: 304 keluli tahan karat
|
|||||||||||||||||
|
Piston: POM Kejuruteraan Plastik
|
||||||||||||||||||
|
Spring: 316L keluli tahan karat SUS1.4310
|
||||||||||||||||||
|
Kedap: NBR
|
||||||||||||||||||
|
magnet: barium
|
||||||||||||||||||
Suis aliran piston-jadual parameter jenis 3116
| Aluminium anodikasi (keluli tahan karat) | Nombor Model | tekanan tahan | Trafik Maksimum | Skala yang boleh berubah | G | L | H | B | X | berat badan | |||||||||||||
| Kilogram | L / min (air) | L / min (air) | mm | mm | mm | mm | mm | Kilogram | |||||||||||||||
| 3116-008...A(k)010… | Maksimum 200 kg | 40 | 0.6(0.1)..8(7) | G1/4 | 93 | 36 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | ||||||||||||||
| 3116-010...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)010… | 0.6(0.1)..8(7) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
| 3116-008...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/4 | 93 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |||||||||||||||||
| 3116-010...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/8 | 15 | 0.20(0.51) | |||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1/2 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)015… | 1(0.5)…15(13) | G1 | 105 | 40 | 0.32(0.82) | ||||||||||||||||||
| 3116-015...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1/2 | 93 | 30 | 0.18(0.48) | ||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)028… | 80 | 2(0.8)…28(25) | G3/4 | 105 | 35 | 0.23(0.65) | |||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)028… | 2(0.8)…28(25) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
| 3116-020…A(k)060… | 120 | 27(21)…70(66) | G3/4 | 35 | 0.23(0.65) | ||||||||||||||||||
| 3116-025...A(k)060… | 27(21)…70(66) | G1 | 40 | 0.32(0.82) | |||||||||||||||||||
Nota: 1. parameter dalam kurung di atas adalah titik semula, di luar kurung adalah titik tindakan. Jika penggera had bawah (pemantauan lalu lintas terlalu kecil) rujukan kepada parameter titik semula. Penggera had atas (pemantauan lalu lintas yang terlalu besar) merujuk kepada parameter titik tindakan.
2. parameter di atas dipasang menukar menegak pada paip mendatar dan diuji dengan 20 ℃ air sebagai media.
3. tekanan permukaan atas adalah gred tahan tekanan di bawah bahan keluli tahan karat 304. Mempunyai tekanan 50 bar dan 20 bar.
Jadual parameter
| Diameter paip yang digunakan | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | Antara muka berulang G1/4 | |||||||||||||||
| 10 | Antara muka berwarna G3/8 | |||||||||||||||
| 15 | Antara muka berulang G1/2 | |||||||||||||||
| 20 | Antara muka berwarna G3/4 | |||||||||||||||
| 25 | Antara muka beruang G1 | |||||||||||||||
| Kaedah Sambungan | ||||||||||||||||
| F | Utang dalaman (sambungan induk) | |||||||||||||||
| Butiran Pengedaran Elektrik | ||||||||||||||||
| D | Pengedaran DC 24V ± 20% DC | |||||||||||||||
| W | Pengedaran AC 230V ± 15% AC | |||||||||||||||
| Penerangan Bahan | ||||||||||||||||
| P | POM memperkuat plastik supercecair | |||||||||||||||
| L | Anodikasi aluminium super cecair | |||||||||||||||
| G | 304 keluli tahan karat | |||||||||||||||
| Rang tetapan penggera | ||||||||||||||||
| 008 | Julat tetapan: 0.6 ... 8L / min (penggera bawah talian 0.1 ... 7L / min) | |||||||||||||||
| 015 | Julat tetapan: 1...15L / min | |||||||||||||||
| 028 | Julat tetapan: 2 ... 28L / min | |||||||||||||||
| 070 | Julat tetapan: 27...70L / min | |||||||||||||||
| Kaedah sambungan elektrik | ||||||||||||||||
| M | M12 penyambung | |||||||||||||||
| H | Kesambungan Hessmann | |||||||||||||||
| OEM disesuaikan | ||||||||||||||||
| / | Tiada kandungan tersuai penghantaran biasa | |||||||||||||||
| A | Produk disesuaikan tanpa tanda nama | |||||||||||||||
| B | Tentukan tanda nama Tentukan produk tanda dagangan | |||||||||||||||
