
Gambaran keseluruhan produk
Pam ini menyerap diri dan tidak ada penyimpanan dalam satu, kedua-dua boleh seperti pam menyerap diri air bersih umum tidak memerlukan injap bawah, tidak memerlukan air pengairan, tetapi juga boleh menyerap yang mengandungi blok pepejal zaran besar, serat panjang kotoran, kotoran minyak sisa sedimen, rawatan kotoran dan semua kotoran kejuruteraan, sepenuhnya mengurangkan kekuatan buruh pekerja, dan penggunaan, pergerakan, pemasangan yang mudah, sedikit pembaikan, prestasi yang stabil.
Sekitar aplikasi
Suhu persekitaran 45 ℃, suhu media 60 ≤ ℃
2, nilai pH media pam besi cor adalah 6 ~ 9, pam keluli tahan karat adalah 1 ~ 14.
3, melalui diameter besar zarah untuk kaliber pam adalah 60%, panjang serat adalah 5 kali kaliber.
Berat keseluruhan kotoran dalam media tidak melebihi 15% daripada berat keseluruhan media, berat media tidak melebihi 1240kg / m3
Makna Model

ZW (XZW) jenis self-sucking tanpa sekatan pam pembuangan makna model
Parameter prestasi
Nombor Model |
aliran (m3/h) |
Yang (m) |
Kuasa motor (KW) |
Kelajuan (r/min) |
Melalui keupayaan (mm) |
Ketinggian menyedot diri (m) |
Prestasi penyerapan diri (min/5m) |
|
Diameter pepejal |
Panjang serat |
|||||||
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 15 | 120 | 5 | 3 |
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 20 | 150 | 5 | 3 |
| 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 20 | 150 | 5 | 3 |
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 25 | 230 | 5 | 3 |
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
| 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
| 50ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 30 | 230 | 5 | 3 |
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 30 | 250 | 5 | 3 |
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 40 | 380 | 5 | 3.5 |
| 65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 40 | 350 | 5 | 3.5 |
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 40 | 380 | 5 | 3.5 |
| 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
| 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 48 | 400 | 5 | 3.5 |
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 48 | 400 | 5.5 | 3 |
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
| 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 60 | 500 | 5 | 3.5 |
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 60 | 450 | 5 | 3 |
| 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 60 | 450 | 5.5 | 3 |
| 100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 60 | 450 | 5.5 | 3 |
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 80 | 600 | 5 | 3.5 |
| 150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 90 | 750 | 5.5 | 3 |
| 150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 | 90 | 750 | 5.5 | 3 |
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 120 | 1000 | 5 | 3 |
| 200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 120 | 1000 | 4.5 | 3 |
| 250ZW420-22 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 150 | 1200 | 4.5 | 2.5 |
Produk ini termasuk dalam: siri pam penyedot diriTerima kasih kerana melawat industri pam kekal Chengdu, jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh menghubungi kami dan kami pasti akan berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi kepada anda.
